| MODEL | TANK BOYUT | SERVİS DEBİSİ HIZ 20m m3/SAAT | MİNERALER | |
| KARBON (KG) | QUARTZ KUM (KG) | |||
| ARTO - 8 | 8X35" | 0,65 | 4 | … | 
| ARTO- 50 | 10X54" | 1,01 | 25 | … | 
| ARTO- 80 | 13X54" | 1,71 | 35 | 15 | 
| ARTO- 150 | 16X65" | 2,59 | 45 | 15 | 
| ARTO- 200 | 18X65" | 3,28 | 80 | 25 | 
| ARTO- 300 | 24X72" | 5,83 | 125 | 100 | 
| ARTO - 500 | 30X72" | 9,12 | 150 | 225 | 
| ARTO -900 | 42X72" | 17,87 | 275 | 400 | 
| ARTO - 1200 | 48X72" | 23 | 400 | 550 | 
NOT : SİSTEMLERİMİZ TALEP EDİLEN KAPASİTEYE UYGUN ŞEKİLDE PROJELENDİRİLMEKTEDİR.